Afghanen.de

Die Top 20   2007

der DWZRV Ausstellungen

Rüden

Stand 09.12.2007

nach der 78. DWZRV Ausstellung (von 78.)

Platz Name Pkt BOB BIS BOG Konk  ** platzAusst.
1 Ch. Agha Djari's Revenge of Xenos 230 5 0 1 78 15
2 Ch. Juliano Gandamak 104 3 0 0 42 11
3 Ermes del Gyhyro 104 2 0 0 50 11
4 Agha Djari's Truly Shekina 102 3 0 0 20 8
5 Jamaal von Katwiga 79 1 0 0 71 13
6 Ch. Egor el Harakat 77 2 1 1 31 6
7 Ch. Cara Cajum El Shariat 75 2 0 0 30 6
8 Ra'id el Banjas 66 2 0 0 25 7
9 Ch. Tancrede du Menuel Galopin 66 1 0 0 31 7
10 Sent of Fame Arabien Night 65 0 0 0 37 7
11 Ch. Habbudin von Katwiga 65 2 0 0 55 10
12 Ch. Popovs Mr Bojangles 62 0 0 0 55 9
13 Ch. Elhabib al Ghazi 54 2 0 0 16 5
14 Ch. El Dalgha Kihran's Jakkin Shah 50 2 0 0 18 5
15 Fredun von der Chocly 48 0 0 0 49 7
16 Jalfaro von Katwgia 42 0 0 0 58 9
17 Ch. Hashirin's Don Juan 42 1 0 0 20 9
18 Pharo Pachacumac 42 1 0 0 6 3
19 Ch. Drago El Schammar 41 1 0 0 8 3
20 Lora Tarnak Abiri Abibi 38 0 0 0 27 8
    
21 Ch. Vadim e Shah Shams-an-Nahar 38 0 0 0 9 3
22 Laaban von Katwiga 36 1 1 0 7 3
23 Ch. Agha Djari's Paxton of Xenos 35 1 0 1 30 9
24 Ch. Chafar Yai az Tarnak 35 0 0 0 11 5
25 Ch. Trouble du Menuel Galopin 34 0 0 0 22 2
26 Ch. Risa Chan's Spiderman 34 1 0 0 15 5
27 Lazim von Katwiga 34 1 0 0 14 5
28 Eshanou al Ghazi 34 1 0 0 12 6
29 Popovs Hot Hot Item 32 1 0 0 11 4
30 Kohinor von Katwiga 31 0 0 0 22 5
31 Ch. Fa'taris az Tarnak 30 0 0 0 35 12
32 Ch. Popovs Thunder and Lightning 30 0 0 0 17 5
33 Suleiman's Abu Shah 29 0 0 0 25 11
34 Rabbai el Banjas 29 1 0 0 7 3
35 Wind Against Vanilla Sky 27 1 0 0 17 4
36 Bandishu Durimeh 27 0 0 0 16 5
37 Ch. Suleiman's Antares 27 0 0 0 10 4
38 Ezar al Qasim 26 0 0 0 25 11
39 Fayad al Ghazi 26 0 0 0 16 5
40 Ch. Dschabalpur von Katwiga 26 1 0 0 9 3
41 Ch. Agha Djari's Free Your Mind 26 1 0 0 8 3
42 Justin T. Gandamak 26 1 0 0 6 2
43 Ch. X' Man Chapter Reg Ruwan 26 1 0 0 6 3
44 Ch. Kashara Sole Survivior 25 1 0 0 6 2
45 Ch. Bahar az Tarnak 25 1 0 0 3 2
46 Ch. Qarash el Banjas 25 1 0 0 2 2
47 Salim von der Irminsul 24 1 0 0 11 2
48 Ch. Pashupati el Di-tschu-rahdan 24 0 0 0 10 5
49 Ch. Cuyaba Rasath el Mahar 23 1 0 0 8 3
50 Ch. Chandrahas du Mont Chacra-Rajü 23 1 0 0 3 1
51 Ch. Quite Undeniable of Meadow Valley 23 1 0 0 3 1
52 Ch. Golea's Mandrill's Man 23 1 0 0 2 1
53 Agha Djari's Name of the Game 22 0 0 0 15 3
54 Ch. Kenny G Gandamak 22 0 0 0 13 4
55 Agha Djari's Ocean Eleven 21 0 0 0 21 10
56 Ch. Khafka's Spice is Hot 20 0 0 0 15 2
57 Ch. Pazir Djamahl Fatinat al Sjark 19 0 0 0 29 4
58 Ch. Jabal de Jawo-Sha 19 0 0 0 9 2
59 Hashirin'S Esfahan Apacha Tear 19 0 0 0 3 2
60 Grand Filou of High Society 18 0 0 0 14 3
61 Ch. Varakh Khan Shams an Nahar 18 0 0 0 10 3
62 Ch. Dschaipur al Ghazi 18 0 0 0 2 1
63 Chivas del Ghyryo 17 0 0 0 32 4
64 Ch. Ramses Amun Re Shams-an-nahar 17 0 0 0 20 6
65 Ch. Abu Nanda Shams-an-Nahar 17 0 0 0 14 1
66 Famir al Qasim 16 0 0 0 18 7
67 Kouros Vitaspericolata 16 0 0 0 10 2
68 U Bekele el Sahir 16 0 0 0 10 5
69 Scent of Fame A Kiss in Time 15 0 0 0 23 6
70 Agha Djari's Rainbow Warrior 14 0 0 0 28 4
71 Ch. Ingenue Iggy Pop 12 0 0 0 18 5
72 Ch. Suleiman's Avolon 11 0 0 0 27 9
73 Nightwind Kiss and Tell 11 0 0 0 15 2
74 Emir del Gyhyro 10 0 0 0 29 4
75 Ch. Agha Djari's Let Sleeping Dogs Lie 10 0 0 0 23 5
76 Urban Dancer de Koulangar 10 0 0 0 11 2
77 Ch. Diablo el Aryana Shalym 10 0 0 0 10 4
78 Ch. Ouashyer ar Qadir Thasi 10 0 0 0 3 1
79 Qandahar vom Mandelberg 9 0 0 0 27 6
80 Karakush Aint Love Grand 9 0 0 0 3 1
81 Ch. Nightwind Light and Shadow 8 0 0 0 6 2
82 Nishapur Shams-an-Nahar 8 0 0 0 5 3
83 Golea's Pan Man 8 0 0 0 2 2
84 For A Happy Day al Jalalabad 7 0 0 0 21 5
85 A Prince of Peace Habib ul-lah 7 0 0 0 12 5
86 Kashang Khan Gandamak 7 0 0 0 7 1
87 Ch. Maruug el Di-tschu-radan 7 0 0 0 5 4
88 Oranje Sonoran Vaquero 6 0 0 0 15 6
89 Ch. Nightwind Legend in Time 6 0 0 0 7 1
90 Linus von Katwiga 6 0 0 0 6 2
91 el Dalgha Kihran's Jandhu Khan 6 0 0 0 4 1
92 Be A Dream A Touch of Freedom 6 0 0 0 2 1
93 Glourius Feeling al Jalalabad 6 0 0 0 2 1
94 Osama von den Black Devils 5 0 0 0 34 5
95 Ch. El Corrado's Elias 5 0 0 0 12 1
96 Darius Domingo el Gran Matador 5 0 0 0 10 3
97 Qharam Singh el Di-tschu-rahdan 5 0 0 0 10 3
98 Larini von den Black Devils 5 0 0 0 7 2
99 Ch. Chamun von Katwiga 5 0 0 0 6 2
100 Tiffany's Kantelli 5 0 0 0 6 3
101 Agha Djari's Feel the Rhythm 5 0 0 0 4 3
102 Diego Maurice el Gran Matador 5 0 0 0 2 1
103 Excaliibur al Jalalabad 4 0 0 0 19 4
104 Valentino of Wameru 4 0 0 0 13 3
105 Ch. Agha Djari`s Journey Inside 4 0 0 0 13 5
106 Laios nam mana Baschy 4 0 0 0 8 4
107 Yman von der Irminsul 4 0 0 0 4 2
108 Ch. Quo Vadis of Wameru 4 0 0 0 2 2
109 Paschdous Phegaz 4 0 0 0 2 2
110 Risa Chan's Galaxis 4 0 0 0 2 2
111 Peace of Earth of Meadow Valley 3 0 0 0 9 3
112 Qurandosha vom Mandelberg 3 0 0 0 7 2
113 Osiris el Di-tschu-rahdan 3 0 0 0 7 3
114 Wind Against Best Choice 3 0 0 0 7 3
115 Ch. Jashan de Jawo Sha 3 0 0 0 6 1
116 Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley 3 0 0 0 5 3
117 Waru Shah's Attila 3 0 0 0 4 1
118 Ch. Calim-Ibn az Tarnak 3 0 0 0 3 2
119 Ch. Feel The Sun 2 0 0 0 9 2
120 Nijal Noah von den Black Devils 2 0 0 0 8 2
121 Astirkali's Virtuose 2 0 0 0 8 2
122 Ch. Caruso el Gran Matador 2 0 0 0 7 2
123 Ana Shakti's Aaron 2 0 0 0 5 1
124 Ch. Nausikaa's Yucatan 2 0 0 0 5 1
125 Oshanameh's Chip of the old Block 2 0 0 0 5 1
126 Ch. Bixente-Biju Rasath el Mahar 2 0 0 0 5 2
127 Lady Nightshad's Aruk 2 0 0 0 5 2
128 Ch. Agha Djari's Jekxll and Hyde 2 0 0 0 4 1
129 Ch. Admiral a touch of freedom 2 0 0 0 4 2
130 Furioso's Firebird 2 0 0 0 4 2
131 Ch. Plaminek ze Zlicinskych Luk 2 0 0 0 3 1
132 Nightwind Nice To See You 2 0 0 0 3 1
133 Lady Nightshad's Aladin 2 0 0 0 2 1
134 Blue Dream d'Hezaradjah 2 0 0 0 2 2
135 Ch. Coshun von Katwiga 2 0 0 0 1 1
136 Ch. Elyashan von Katwiga 2 0 0 0 1 1
137 Ch. Fahdil-Landu Shams-an-Nahar 2 0 0 0 1 1
138 Ch. Golea's Iba-Khan 2 0 0 0 1 1
139 Chilan Pachacumac 2 0 0 0 1 1
140 Hashirin's Goodness Gracious Me 2 0 0 0 1 1
141 Jasha Khan von Katwiga 2 0 0 0 1 1
142 Nightwind For Pleasure 2 0 0 0 1 1
143 Raqim Pachacumac 2 0 0 0 1 1
144 Cassio pao Rasath el Mahar 1 0 0 0 17 3
145 Quincy Pachacumac 1 0 0 0 13 4
146 El Hadin Al-Qasim 1 0 0 0 9 1
147 A Lord of Ring's Habib ul-Lah 1 0 0 0 9 3
148 Zindehsjah's Arkati 1 0 0 0 7 1
149 el Corrado's Kazar Atar 1 0 0 0 7 2
150 Eskari-Elea az Tarnak 1 0 0 0 6 1
151 Lashkan el Rhodos 1 0 0 0 5 2
152 Despino von der Chocly 1 0 0 0 4 1
153 Nagaz Pachacumac 1 0 0 0 4 1
154 Qahir Anubis Pachacumac 1 0 0 0 4 1
155 Under Cover Agent von Baghlan 1 0 0 0 4 1
156 Ch. Khayif Spick'n'Span 1 0 0 0 3 1
157 Ch. Vanek ze Zlicinskych Luk 1 0 0 0 3 1
158 Al Pachino van de Robega 1 0 0 0 2 1
159 Ana Shakti's Arman 1 0 0 0 2 1
160 Ch. Nabu Pachacumac 1 0 0 0 2 1
161 Fahgarr du Mont Chacra Rajü 1 0 0 0 2 1
162 Faiq el Harakat 1 0 0 0 2 1
163 Mazar-I-Sharif Shams-an-Nahar 1 0 0 0 2 1
164 Zarrin von der Irmunsul 1 0 0 0 2 1
165 Ulrik Du Meuel du Galopin 1 0 0 0 0 1
166 Ori von den Black Devils 0 0 0 0 17 3
167 Cian del Ghyryo 0 0 0 0 7 1
168 Quite An Impact of Meadow Valley 0 0 0 0 7 1
169 Tadsch Mahal's Highway Agent 0 0 0 0 7 1
170 Rainin' on Your Parade of Meadow Valley 0 0 0 0 6 1
171 Pavan el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 6 2
172 Cabagan al Qasim 0 0 0 0 5 1
173 Ch. El Corrado's Haffron 0 0 0 0 4 1
174 Wind Against Via Veneto 0 0 0 0 4 1
175 Wind Against Vicory Sign 0 0 0 0 4 1
176 Ch. Bhelos Khan Rasath el Mahar 0 0 0 0 3 1
177 Ch. Ibykus von Katwiga 0 0 0 0 3 1
178 Fjar' far Rasath el Mahar 0 0 0 0 3 1
179 Great Dream of High Society 0 0 0 0 3 1
180 Nadir Shah Shams-an-Nahar 0 0 0 0 3 1

 

**  die Spalte Konkurrenz bezieht sich auf die Teilnehmer in der Klasse

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig