Afghanen.de

Die Top 20   2006

der DWZRV Ausstellungen

Rüden

Stand 20.12.2006

Abschluss Tabelle 2006

Platz Name Pkt BOB BIS BOG Konk  ** platzAusst.
1 Ch. Khafka's Spice is Hot 173 5 0 0 54 13
2 Ch. Kashara Sole Survivior 153 4 1 0 33 10
3 Egor el Harakat 153 4 2 1 67 12
4 Ch. Parce Que Du Menuel Galopin 106 3 1 1 46 7
5 Ch. Ibykus von Katwiga 80 1 0 0 29 5
6 Ch. Agha Djari's Paxton of Xenos 72 2 0 0 52 7
7 Ch. Ouashyer ar Qadir Thasi 69 1 0 0 18 5
8 Ch. Cara Cajum El Shariat 67 2 0 0 17 4
9 Agha Djari's Let Sleeping Dogs Lie 62 0 0 0 70 12
10 Grand Filou of High Society 58 1 0 0 52 13
11 Ch. Agha Djari's Free Your Mind 55 2 0 0 19 6
12 Wind Against Vanilla Sky 52 0 0 0 23 8
13 Juliano Gandamak 49 1 0 0 68 11
14 Ch. Jabal de Jawo-Sha 47 1 0 0 16 4
15 Ch. Elhabib al Ghazi 46 1 0 0 31 7
16 Ch. Agha Djari`s Journey Inside 46 1 0 0 22 9
17 el Dalgha Kihran's Jakkin Shah 45 0 0 0 42 9
18 Risa Chan's Spiderman 43 1 0 0 29 5
19 Ch. Pashupati el Di-tschu-rahdan 43 0 0 0 10 5
20 Ch. Varakh Khan Shams an Nahar 42 0 0 0 26 6
  
21 Ingenue Iggy Pop 41 0 0 0 32 10
22 Ch. Faros von Katwiga 41 1 0 0 17 5
23 Ch. Xenos Comment 41 0 0 0 13 4
24 Ch. Hashirin's Don Juan 39 1 0 0 31 5
25 Ch. Bayad-Shah von Katwiga 39 1 1 0 5 1
26 Chafar Yai az Tarnak 37 0 0 0 21 6
27 Ch. Yair el Kharaman 36 1 0 0 12 3
28 Ch. Dschaipur al Ghazi 34 0 0 0 4 3
29 Justin T. Gandamak 31 0 0 0 20 7
30 Fa'taris az Tarnak 30 0 0 0 29 9
31 Ch. Suleiman's Avolon 29 0 0 0 29 13
21 Ch. Cuyaba Rasath el Mahar 29 0 0 0 18 7
33 Ch. Admiral a touch of freedom 28 1 0 1 12 3
34 Agha Djari's Name of the Game 27 0 0 0 24 3
35 Ch. Scherkahn's Tylaradja 27 1 0 0 14 4
36 Eshanou al Ghazi 26 0 0 0 29 6
37 Ch. Vadim e Shah Shams-an-Nahar 26 1 0 0 22 3
38 Ch. Risa Chan's Nomad 26 1 0 0 9 4
39 Ch. Shekina one man Show 26 1 0 0 5 3
40 A'Golea's Rashun of Ma-Ti-Me 25 0 0 0 15 5
41 Ch. Bhelos Khan Rasath el Mahar 25 0 0 0 10 3
42 Valentino of Wameru 25 0 0 0 9 3
43 Ch. Franco Nero Gandamak 25 1 0 0 7 2
44 Ch. Chamun von Katwiga 23 0 0 0 19 4
45 Ch. Dschabalpur von Katwiga 23 0 0 0 15 5
46 Agha Djari's Rainbow Warrior 23 0 0 0 13 2
47 Ch. Qashun el Banjas 23 1 0 0 2 1
48 Ch. Yashun von der Irminsul 22 0 0 0 6 3
49 Ch. Suleiman's Antares 21 0 0 0 18 9
50 Ch. Habbudin von Katwiga 20 0 0 0 50 8
51 Ch. Nausikaa's Yucatan 20 0 0 0 10 3
52 Ramadhi Shams-an-Nahar 20 0 0 0 7 3
53 Ch. Fahdil-Landu Shams-an-Nahar 20 0 0 0 2 2
54 Ch. Nightwind Light and Shadow 19 0 0 0 9 3
189 Excaliibur al Jalalabad 19 0 0 0 4 0
55 Suleiman's Abu Shah 18 0 0 0 65 9
56 Ch. Zardi Y-Shirvan 18 0 0 0 1 1
57 Ch. Elyashan von Katwiga 17 0 0 0 9 3
58 Popovs Thunder and Lightning 15 0 0 0 27 6
59 Oshanameh's Chip of the old Block 14 0 0 0 18 3
60 Agha Djari's Revenge of Xenos 14 0 0 0 5 3
61 Quite An Impact of Meadow Valley 13 0 0 0 39 5
62 Ch. Khayif Spick'n'Span 13 0 0 0 29 5
63 Ezar al Qasim 12 0 0 0 21 7
64 Ch. Jawo Khan de Jawo Sha 12 0 0 0 12 2
65 Fayad al Ghazi 12 0 0 0 3 2
66 Pharo Pachacumac 11 0 0 0 49 10
67 Ch. Khafka's Exotic Spice 11 0 0 0 22 2
68 Destiny du Jegdalek Avec Bichoux 11 0 0 0 11 1
69 Agha Djari's Ocean Eleven 11 0 0 0 7 4
70 Wind Against Vedi Veni Vici 11 0 0 0 6 2
71 Popovs Mr Bojangles 10 0 0 0 31 4
72 Wind Against Upper Class 10 0 0 0 24 4
73 Maidum Blue Tuaregh 10 0 0 0 4 1
74 Fazzan az Tarnak 9 0 0 0 15 3
75 Ermes del Gyhyro 9 0 0 0 8 3
76 Jamaal von Katwiga 8 0 0 0 29 6
77 Vodka No Ice 8 0 0 0 12 1
78 Ch. Golea's Iba-Khan 8 0 0 0 10 3
79 Ch. Wind Against Scent of Fame 7 0 0 0 41 2
80 Kenny G Gandamak 7 0 0 0 23 6
81 Gone with the Wind of High Society 7 0 0 0 16 5
82 Ch. Maruug el Di-tschu-radan 7 0 0 0 8 4
83 Hashirin'S Esfahan Apacha Tear 7 0 0 0 7 1
84 Pavan el Di-tschu-rahdan 7 0 0 0 6 2
85 Nightwind It's A' Good Sign 7 0 0 0 5 1
86 Karakush Aint Love Grand 6 0 0 0 27 3
87 Fredun von der Chocly 6 0 0 0 24 4
88 Zindehsjah's Arkati 6 0 0 0 21 3
89 Cassio pao Rasath el Mahar 6 0 0 0 17 3
90 Ch. Jashan de Jawo Sha 6 0 0 0 14 4
91 Salim von der Irminsul 6 0 0 0 9 3
92 Ch. Isphahan de Jawo-Sha 6 0 0 0 8 3
93 Ch. Feel The Sun 6 0 0 0 5 1
94 Wind Against Rodeo Drive 6 0 0 0 5 1
95 Karkati's Ocean Drive 6 0 0 0 4 3
96 Ch. Bahar az Tarnak 6 0 0 0 3 3
97 Ch. Golea's Isongo 6 0 0 0 3 3
98 Risa Chan's Galaxis 6 0 0 0 3 3
99 Drago El Schammar 5 0 0 0 27 4
100 Sent of Fame Arabien Night 5 0 0 0 21 3
101 Bandishu Durimeh 5 0 0 0 15 3
102 Risa Chan's Santur 5 0 0 0 13 3
103 Pandur el Dooraunee 5 0 0 0 12 3
104 Ch. Quo Vadis of Wameru 5 0 0 0 4 3
105 Kohinor von Katwiga 4 0 0 0 9 3
106 Ch. Calim-Ibn az Tarnak 4 0 0 0 8 3
107 Ready For Take Off of Meadow Valley 4 0 0 0 7 3
108 Paschdou's Phegaz 4 0 0 0 6 2
109 Osiris el Di-tschu-rahdan 4 0 0 0 5 2
110 Quamillo de Domus Animus 4 0 0 0 3 2
111 Calimero al Jalalabad 4 0 0 0 2 2
112 Ch. Nightwind Legend in Time 3 0 0 0 17 2
113 Chivas del Ghyryo 3 0 0 0 17 2
114 Scent of Fame A Kiss in Time 3 0 0 0 12 2
115 Ch. Sayadena Abdullah 3 0 0 0 10 2
116 Kouros Vitaspericolata 3 0 0 0 10 1
117 el Dalgha Kihran's Jandhu Khan 3 0 0 0 8 3
118 Ramses Amun Re Shams-an-nahar 3 0 0 0 7 3
119 Ra'id el Banjas 3 0 0 0 7 1
120 Nagas Pachacumac 3 0 0 0 6 2
121 Ch. Hashirin's Divine Dancer 3 0 0 0 6 1
122 Ch. Serra Parecis Happy Vaneltime 3 0 0 0 6 1
123 Lashkan el Rhodos 3 0 0 0 5 2
124 Ch. X' Man Chapter Reg Ruwan 3 0 0 0 4 1
125 Ori von den Black Devils 3 0 0 0 4 1
126 Dai Shan Al Qasim 3 0 0 0 3 2
127 Ch. Abu Nanda Shams-an-Nahar 3 0 0 0 2 1
128 Ch. Chandrahas du Mont Chacra-Rajü 2 0 0 0 46 2
129 el Corrado's Kazar Atar 2 0 0 0 13 2
130 Only One Way My Way 2 0 0 0 13 2
131 Unaz-Sahib Shams-an-Nahar 2 0 0 0 13 2
132 Ch. Now Beam Me Up Scotty of Meadow Valley 2 0 0 0 10 3
133 el Manii-Too al Jalalabad 2 0 0 0 10 2
134 el Corrado's Joffrey 2 0 0 0 7 1
135 Ch. Quite Undeniable of Meadow Valley 2 0 0 0 6 2
136 el Hadin al Qasim 2 0 0 0 6 2
137 Silyan of Wameru 2 0 0 0 6 2
138 Tell's Fit For Fight 2 0 0 0 6 1
139 Murad vom Mandelberg 2 0 0 0 5 2
140 Ch. Agha Djari's Ice Storm 2 0 0 0 5 1
141 Ch. Firefly Gandamak 2 0 0 0 4 1
142 Laios nam mana Baschy 2 0 0 0 4 1
143 Paschdous Sahid 2 0 0 0 4 1
144 Ra'id el Banjas 2 0 0 0 4 1
145 Dur-Sharrukin's Bassam 2 0 0 0 2 1
146 Pahram Ar Qadir Thasi 2 0 0 0 2 1
147 Sayadena Dragonfire 2 0 0 0 2 1
148 Ch. Bahadur al Ghazi 2 0 0 0 1 1
149 Ch. Risa Chan's Dionysos 2 0 0 0 1 1
150 Ch. Risa Chan's Galaxis 2 0 0 0 1 1
151 Chandraz Shams-an-Nahar 2 0 0 0 1 1
152 Kasku Pachacumac 2 0 0 0 1 1
153 Vasco of Diamond Day 2 0 0 0 1 1
154 Yiron Esh Shah ir 2 0 0 0 1 1
155 Faruk von Katwiga 1 0 0 0 19 3
156 Fantasy of Shay Shooni 1 0 0 0 11 2
157 Qharam Singh el Di-tschu-rahdan 1 0 0 0 10 2
158 Apollo Stern von Kabul 1 0 0 0 9 2
159 Ch. Agha Djari's Go your own Way 1 0 0 0 9 2
160 Aytalam's Arando 1 0 0 0 7 1
161 Salim von der Irminsul 1 0 0 0 7 1
162 Qandahar vom Mandelberg 1 0 0 0 6 2
163 Andrico Y-Shirvan 1 0 0 0 6 1
164 Emir del Gyhyro 1 0 0 0 6 1
165 Nightwind Kiss and Tell 1 0 0 0 6 1
166 Arnou d' Avicenna 1 0 0 0 5 1
167 Ch. Andro's Touchin Your Emotion's 1 0 0 0 5 1
168 Twilight Silver d'Hezaradjah 1 0 0 0 5 1
169 Ana Shakti's Arman 1 0 0 0 4 1
170 Ch. Llareno von den Black Devils 1 0 0 0 4 1
171 Eschmar-Khan of High Society 1 0 0 0 4 1
172 Pukku Pachacumac 1 0 0 0 4 1
173 Tharis-Khalid von Baghlan 1 0 0 0 4 1
174 Vishnu von Apsaras 1 0 0 0 4 1
1745 U'Bekele el Sahir 1 0 0 0 3 1
176 Ch. Alphaville's Twice a Man 1 0 0 0 2 1
177 Ch. Iquen de Jawo-Sha 1 0 0 0 2 1
178 el Corrado's Lyma Sha 1 0 0 0 2 1
179 Padon Pachacumac 1 0 0 0 2 1
180 Qito Pachacumac 1 0 0 0 2 1
181 Sarough el Di-tschu-rahdan 1 0 0 0 2 1
182 Golea's Marijv 1 0 0 0 0 1
183 Ch. Golea's Mandrill's Man 0 0 0 0 16 3
184 Despino von der Chocly 0 0 0 0 11 2
185 Wind Against Vicory Sign 0 0 0 0 7 1
186 Yarik Khan Shams-an-Nahar 0 0 0 0 7 1
187 El Corrado's Kaya Yanar 0 0 0 0 5 1
188 Utha Laq Shams-an-Nahar 0 0 0 0 4 1
190 Caruso el Gran Matador 0 0 0 0 3 1
191 Great Dream of High Society 0 0 0 0 3 1
192 Qalid Omar Shams-an-nahar 0 0 0 0 3 1
193 Qurandosha vom Mandelberg 0 0 0 0 3 1

 

**  die Spalte Konkurrenz bezieht sich auf die Teilnehmer in der Klasse

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig