Afghanen.de

Die Top 20   2004

der Deutschen Ausstellungen

Hündinnen

Wertung nach  der 78. Dt. Ausstellung (von 78 Ausstellungen)

(DWZRV und DAC)

Stand 20.12.2004

  Name Pkte BOB BIS BOG Titel Konk pl. Aus
1 Ch. Agha Djari's Forever in my Heart 269 7 4 0 6 34 13
2 Ch. Flying Angel of Shay Shooni 161 3 0 0 3 98 16
3 Khafka's Hot Spices 141 3 1 0 0 84 11
4 Ch. Chamin von Katwiga 136 4 0 0 0 34 13
5 Ch. Dschamuna al Ghazi 93 1 0 0 1 44 10
6 Ch. Camee al Ghazi 81 1 0 0 0 46 9
7 Faniyah von Katwiga 69 1 0 0 0 24 4
8 Agha Djari's Kick Inside 63 0 0 0 0 80 12
9 Daiciry az Tarnak 63 0 0 0 0 70 8
10 Banshee Rasath el Mahar 63 1 1 0 0 24 6
11 Ch. Duchess al Jalalabad 60 0 0 0 0 22 5
12 Ayscha Y Shirvan 56 0 0 0 0 28 8
13 Ch. El Corrado's Isadora 53 0 0 0 0 22 4
14 Chimara al Qasim 52 0 0 0 1 49 6
15 Golea's Now or Never 51 0 0 0 0 13 4
16 Ch. Jativa na hawa von den Black Devils 49 1 0 0 0 23 15
17 Ch. Yasani-Irana Shams-an-Nahar 47 1 0 0 0 44 7
18 Bahiya D'Abd El Shiraz 43 1 0 0 0 15 4
19 Farameh of High Society 42 0 0 0 1 21 4
20 Nurpala von den Black Devils 42 1 0 0 0 13 3
   
21 Ch. Chaila von der Chocly 40 0 0 0 0 36 6
22 Sayadena Angel Dust 39 0 0 0 0 9 3
23 Ch. Achat a touch of Freedom 38 0 0 0 0 22 7
24 Ch. Yadiva Esh-Shah-ir 38 0 0 0 0 21 6
25 Ch. Agha Djari's Inner Smile 37 0 0 0 0 49 6
26 Ch. Zalima von Katwiga 36 2 1 0 1 20 3
27 Ch. Escada of High Society 35 0 0 0 0 30 8
28 Ch. Emmy Lou von der Chocly 34 0 0 0 0 47 11
29 Assourah Y-Shirvan 32 0 0 0 0 32 5
30 Chiara el Shariat 32 0 0 0 0 14 3
31 Denizli Al Qasim 31 1 0 0 0 25 8
32 Agha Djar's Ill Show You Heaven 31 0 0 0 0 41 5
33 Ch. Yadischi von Katwiga 30 0 0 0 0 13 8
34 Hashaki von Katwiga 30 1 0 0 0 13 2
35 Popovs Sundance Girl 29 0 0 0 0 36 4
36 Feia von Katwiga 27 0 0 0 0 19 3
37 Vathma-Hari Shams-an-Nahar 26 0 0 0 0 18 6
38 Risa Chan's Sari 26 0 0 0 0 12 3
39 Ch. Agha Djari's Handle With Care 26 1 0 0 0 7 2
40 Nahi Pachacumac 25 0 0 0 0 23 7
41 Ch. Cirmandeh al Ghazi 24 0 0 0 1 3 2
42 Nala Pachacumac 24 0 0 0 0 13 3
43 Ch. Regence Du Menuel Galopin 24 0 0 0 1 8 1
44 Ch. Masarrah el Di-tschu-rahdan 23 0 0 0 1 3 2
45 Ch. Fibi Gandamak 23 0 0 0 1 6 1
46 Tadsch Mahal's Give A aLittle Love 22 0 0 0 0 18 2
47 Laghmani el Di-tschu-rahdan 21 0 0 0 0 14 3
48 Tadsch Mahal's Galaxy in the Nightfire 20 0 0 0 0 23 5
49 Ch. Patty Blue de Koulangar 20 0 0 0 0 7 3
50 Absorba's Magic of Love 20 0 0 0 0 12 2
51 Wind Against Time of My Life 19 0 0 0 0 53 6
52 Fantastic Princess of Shay Shooni 19 0 0 0 0 36 5
53 Ch. El Corrado's Julie 19 0 0 0 0 12 5
54 Hadiyya von Katwiga 19 0 0 0 0 16 4
55 D' Anastasia al Jalalabad 19 0 0 0 0 23 3
56 Wiri el Kharaman 19 0 0 0 0 6 1
57 Ch. Sahira of Wameru 18 0 0 0 0 13 5
58 Ch. Nightwind Just What I Want 18 0 0 0 0 8 2
59 Ch. Ciara El Schammar 18 0 0 0 0 2 1
60 Ch. Janet du Menuel Galopin 18 0 0 0 0 2 1
61 Ch. Harmonie Ze Zlicinskych Luk 18 0 0 0 0 1 1
62 Dilara al Qasim 16 0 0 0 0 34 6
63 Ch. Agha Djari's Express Yourself 15 0 0 0 0 31 6
64 Fayyu'mee of High Society 15 0 0 0 0 25 5
65 Nandi Pachacumac 15 0 0 0 0 35 4
66 Ch. Golea's Marousha 14 0 0 0 0 22 7
67 Bali el gran Matador 14 0 0 0 0 2 1
68 Absorba's Mystic Mod 13 0 0 0 0 30 4
69 Yenafir Esh-Shah-ir 13 0 0 0 0 20 2
70 Gaya von Katwiga 13 0 0 0 0 14 2
71 Adshanta Be my never ending Dream 13 0 0 0 0 13 2
72 Zwawa-Rani Esh-Shah-ir 12 0 0 0 0 3 2
73 Agha Djari's Little White Lie 12 0 0 0 0 11 1
74 Suleiman's Aphrodite 11 0 0 0 0 18 5
75 Furioso's Giszmo 11 0 0 0 0 8 2
76 Dsheni az Tarnak 11 0 0 0 0 6 1
77 Serra Parecis Heart of Promise 11 0 0 0 0 4 1
78 Painted in Black vom Baghlan 10 0 0 0 0 44 7
79 Miss Magnolia vom Baghlan 10 0 0 0 0 29 5
80 Nadjafi von den Black Devils 10 0 0 0 0 24 3
81 Indiah von Katwiga 10 0 0 0 0 3 1
82 Paschdou's Qivive 10 0 0 0 0 2 1
83 Cadija von Katwiga 9 0 0 0 0 11 2
84 Once A Nightshade von Baghlan 8 0 0 0 0 21 5
85 Jahera Phedre Nightwind 8 0 0 0 0 22 4
86 Ch. Bhoreen Rasath el Mahar 8 0 0 0 0 14 4
87 Yumala al Ghazi 8 0 0 0 0 8 4
88 Agha Djari's Horizont 8 0 0 0 0 19 3
89 Oserah Ar Qadir Thasi 8 0 0 0 0 9 2
90 Messalina von den Black Devils 7 0 0 0 0 30 7
91 Daewa az Tarnak 7 0 0 0 0 35 5
92 Elite Nightwind Scarlata 7 0 0 0 0 38 4
93 Nausikaa's Zaadi 7 0 0 0 0 21 3
94 Rakhmania de Koulangar 7 0 0 0 0 13 3
95 Wind Against Twilight Zone 7 0 0 0 0 12 2
96 El Corrado's Joyce 7 0 0 0 0 10 2
97 Ch. Nightwind Highest Harmony 7 0 0 0 0 8 2
98 Isabella 7 0 0 0 0 5 2
99 Abyssha el Chamhyr 7 0 0 0 0 6 1
100 Hazara of Buckmal 7 0 0 0 0 6 1
101 Bojoura von Katwiga 6 0 0 0 0 14 4
102 Barisha Devi Shams-an-nahar 6 0 0 0 0 13 4
103 Dahane al Qasim 6 0 0 0 0 28 3
104 Ch. Baribal's Badira 6 0 0 0 0 8 2
105 Faraneh von Latwiga at Padaki 6 0 0 0 0 2 1
106 Bay Moonlight Stern von Kabul 5 0 0 0 0 3 1
107 Jinga de Koulangar 5 0 0 0 0 3 1
108 Qandahar's Bellwana 5 0 0 0 0 2 1
109 Tharis-Shirin Shams-an-Nahar 5 0 0 0 0 2 1
110 Ch. Popovs Private Collection 4 0 0 0 0 8 4
111 Aylah Shams-an-Nahar 4 0 0 0 0 13 3
112 Ch. Serra Parecis Goo Goo Doll 4 0 0 0 0 13 2
113 Vikari von der Irminsul 4 0 0 0 0 2 2
114 Nena von den Black Devils 3 0 0 0 0 23 3
115 Mauri von den Black Devils 3 0 0 0 0 17 3
116 Ch. Agha Djari's Embrace my soul 3 0 0 0 0 11 3
117 Fengali von Katwiga 3 0 0 0 0 17 2
118 Nari Pachacumac 3 0 0 0 0 12 2
119 Wind Against Future Brise 3 0 0 0 0 12 2
120 Orchidee el Di-tschu-rahdan 3 0 0 0 0 9 2
121 Tiara-Rosie el Sahir 3 0 0 0 0 5 2
122 Luristan's Ana-Asima 3 0 0 0 0 12 1
123 Zohhrahlan du Mont Chacra-Raju 3 0 0 0 0 11 1
124 Buraki Rasath el Mahar 3 0 0 0 0 8 1
125 Ch. Lady L. du Menuel Galopin 3 0 0 0 0 5 1
126 Ch. Xeta von Katwiga 3 0 0 0 0 4 1
127 Coco Chanel el Gran Matador 2 0 0 0 0 16 3
128 Popovs Cracklin' Rosie 2 0 0 0 0 15 2
129 Pani el Dooraunee 2 0 0 0 0 8 2
130 Ch. Wairana von Katwiga 2 0 0 0 0 6 2
131 Washira von Katwiga 2 0 0 0 0 4 2
132 Pices Felicia 2 0 0 0 0 11 1
133 Opium Astirkali's 2 0 0 0 0 10 1
134 Wind Against Ultra Victory 2 0 0 0 0 10 1
135 Ch. Sudon Ya-ya Sisterhood 2 0 0 0 0 7 1
136 X'fine Edition Reg Ruwan 2 0 0 0 0 7 1
137 Moralaja von den Black Devils 2 0 0 0 0 6 1
138 Nightwind Just What I Want 2 0 0 0 0 6 1
139 Tajmani Shams-an-Nahar 2 0 0 0 0 6 1
140 Furioso's Cascaya 2 0 0 0 0 2 1
141 Pemicaty von Baghlan 2 0 0 0 0 2 1
142 Ch. Golea's Jezebel-Bo 2 0 0 0 0 1 1
143 Ch. Inika de Jawo-Sha 2 0 0 0 0 1 1
144 Ch. Jodie Foster de Koulangar 2 0 0 0 0 1 1
145 Ch. Sayadena Velvet Blue 2 0 0 0 0 1 1
146 Golea's Ona Jolyn 2 0 0 0 0 1 1
147 Rosie du Domaine des Crepinettes 1 0 0 0 0 11 1
148 Ch. Wind against Pleasure in New York 1 0 0 0 0 8 1
149 Khayif Seven Signs of Aramis 1 0 0 0 0 8 1
150 Secret Desir D'Hezaradjah 1 0 0 0 0 8 1
151 Night Skyline Chanaz Khan 1 0 0 0 0 7 1
152 Baribal's Batari 1 0 0 0 0 6 1
153 Chirana el Harakat 1 0 0 0 0 6 1
154 Magic Hightlight Dream on Darlene 1 0 0 0 0 6 1
155 Ch. Limey von Erkasi 1 0 0 0 0 5 1
156 Al Fao's Queen in Black 1 0 0 0 0 4 1
157 Nammu Pachacumac 1 0 0 0 0 4 1
158 Vaorah Devi Shams an Nahar 1 0 0 0 0 4 1
159 Amber el Chamyr 1 0 0 0 0 3 1
160 Ch. Dschaina von Katwiga 1 0 0 0 0 3 1
161 Ishquanah von Katwiga 1 0 0 0 0 3 1
162 Jezabel de Koulangar 1 0 0 0 0 3 1
163 Begum al Ghazi 1 0 0 0 0 2 1
164 Jakshini vom Mandelberg 1 0 0 0 0 2 1
165 Wind Against True love 1 0 0 0 0 2 1
166 Ch. Pamela Anderson de Koulangar 0 0 0 0 0 10 2
167 Absorba's New Generation of WA 0 0 0 0 0 7 1
168 Berodija's Anjou 0 0 0 0 0 7 1
169 Grey Labelle Chanaz Khan 0 0 0 0 0 7 1
170 Parvati el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 6 1
171 Pushti el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 6 1
172 Kahil Kibra's Barisiah 0 0 0 0 0 5 1
173 el Corrado's Holly Hunter 0 0 0 0 0 4 1
174 Ch. Barinja az Tarnak 0 0 0 0 0 3 1
175 Chili el gran Matador 0 0 0 0 0 3 1
176 Inaara von Katwiga 0 0 0 0 0 3 1
177 Mumtaz Mahal vom Mandelberg 0 0 0 0 0 3 1

 

 wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:

Gewertet werden platzierte "V"- Hunde der offenen-, Gebrauchshund-, Sieger- und Veteranen-Klasse  bei Ausstellungen in Deutschland (DWZRV/DAC) auf Spezial und CACIB Ausstellungen. Die Anzahl der Punkte ist abhängig von der Anzahl der anwesenden Hunde.

Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CAC 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
CACIB aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB aus den anderen Klassen und bei DAC CACIB's 8 Punkte
BOB (wenn beide Geschlechter vertreten sind) 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normaler Ausstellung ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen, und bei DAC Ausstellungen) 8 Punkte
Titel ( alle eintragungsfähigen Titel ) 4 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig