Afghanen.de

Die Top 20   2009

der DWZRV Ausstellungen

Hündinnen

Endstand

 

Platz Name Punkte CAC CACIB Titel BOB BOG SBIS pl. Aus
1 Ch. Esme del Ghyryo 246 0 3 5 8 0 1 12
2 Ch. Nightwind Orleans 131 7 0 0 4 0 0 9
3 Happen's Anasthasia 119 7 0 1 0 0 0 11
4 Ch. Ghada el Harakat 99 3 2 0 2 0 0 7
5 Ch. May Soun Shams-an-Nahar 88 2 1 1 0 0 0 8
6 Birkin-Baybali of Suriya 76 4 0 0 1 0 0 9
7 Benasay of Suriya 73 3 0 0 1 0 0 6
8 Ch. Lana von Katwiga 68 2 1 2 2 0 0 5
9 Ch. Hadiyyah von Katwiga 67 0 0 1 1 0 0 8
10 Khafka's Not That Kind 67 3 0 0 0 0 0 12
11 Ch. Agha Djari's Per J.J. 65 0 1 2 2 0 0 3
12 Ch. Agha Djari's Nonplusultra 59 0 0 0 1 0 0 9
13 Dangerous Minds Rasath el Mahar 56 3 0 0 0 0 0 8
14 Falak Aelat Meltem 55 2 0 0 0 0 0 8
15 Ch. Be A Star a Touch of Freedom 53 2 1 1 2 0 0 3
16 Ch. Face To Face al Jalalabad 51 1 0 0 1 0 0 5
17 el Dalgha Kihran's Jamunaa 51 1 0 1 0 0 0 4
18 Zindehsjah's Belah 49 2 0 0 1 0 1 3
19 Milouka voyvy Fatinat al Sjark 48 0 0 0 1 0 1 3
20 Rashna Devi Shams-an-Nahar 47 1 1 0 0 0 0 13
   
21 Suleiman's Boniana 46 3 0 0 0 0 0 8
22 Esara el Harakat 43 2 0 0 0 0 0 4
23 Tannique's Sweetchildomin 42 2 1 0 1 0 0 2
24 A Golea's Enya of Ma-Ti-Me 41 0 1 0 1 0 0 2
25 Tempt by Still Waters Run Deep 41 2 0 1 0 0 0 7
26 Ch. Enka del Ghyryo 40 2 1 1 0 0 0 5
27 Wind Against C'est Moi 40 2 0 0 0 0 0 4
28 Ch. Mehry von Katwiga 38 2 0 0 0 0 0 6
29 Agha Djari's Witchcraft 37 1 0 0 1 0 0 5
30 Popovs You Got Me Rocking 37 1 0 0 0 0 0 9
31 Farah del Ghyryo 35 1 0 0 0 0 0 5
32 Genofee Al Ghazi 34 1 0 0 0 0 0 9
33 Classic Example A Touch Of Freedom 33 1 0 0 1 0 0 4
34 Ch. Popovs Collectors Item 30 1 0 0 0 0 0 5
35 Agha Djari's U Got The Love 28 1 1 0 1 0 0 2
36 Charlotte du Menuel Galopin 28 0 0 0 0 0 0 6
37 Ashley vom Deilbachtal 27 0 0 0 0 0 0 5
38 Ch. Absorba's New Generation of WA 25 0 0 0 1 0 0 3
39 Tarai el Di-tschu-rahdan 25 1 0 0 0 0 0 2
40 Hashirin's Inshallah Seven Times 24 1 0 0 1 0 0 1
41 Chapter One All About Love 24 1 0 0 0 0 0 2
42 Donya el Shariat 21 1 0 1 0 0 0 3
43 Vivienne of Wameru 20 1 0 0 0 0 0 5
44 Nidabah Shams-an-Nahar 20 1 0 0 0 0 0 4
45 Ch. Serra Parecis Heart of Promise 20 0 0 0 0 0 0 3
46 Ch. Celine el Shariat 20 1 0 0 0 0 0 2
47 Agha Djari's Take A Chance on Me 19 1 0 0 0 0 0 1
48 Kingsleah Sanadiva 19 1 1 0 0 0 0 1
49 Ch. Cyra del Ghyryo 18 1 0 0 0 0 0 4
50 Celestian Now and Forever 18 1 0 0 0 0 0 1
51 Ch. Adele du Menuel Galopin 18 0 0 0 0 0 0 1
52 Lady Nightshade's Bella Donna 17 1 0 0 0 0 0 3
53 Inamee von der Chocly 15 1 0 0 0 0 0 4
54 Kashari von Katwiga 15 1 0 0 0 0 0 4
55 Golea's Raschida 15 1 0 0 0 0 0 3
56 Baronka Ze Zlicinskych Luk 15 1 0 0 0 0 0 1
57 Rushi Pachacumac 14 0 0 0 0 0 0 9
58 Padparadscha's Biscuit n' Champagne 14 0 0 0 0 0 0 4
59 Jhanzi over T Rainbow 14 0 0 0 0 0 0 3
60 Polo's Black Cinder at Andros 13 0 0 0 0 0 0 2
61 Envy Me TL Gucci 12 0 0 0 0 0 0 5
62 Nightwind Ja'Shari 11 0 0 0 0 0 0 6
63 Baniya-Daria of Suriya 11 0 0 0 0 0 0 5
64 Fee Fariba Al Qasim 11 1 0 0 0 0 0 3
65 Lady Nightshade's Arishi 11 1 0 0 0 0 0 2
66 Venya Esh-Shah-Ir 11 1 0 0 0 0 0 2
67 Celestian Firefly 10 0 0 0 0 0 0 5
68 Ghibli al Ghazi 10 1 0 0 0 0 0 1
69 El Dalgha Kihran's Kelanii Djon 9 0 0 0 0 0 0 7
70 Para Pachacumac 9 0 0 0 0 0 0 6
71 Waru Shah's Bibiona 9 0 0 0 0 0 0 6
72 Hashirin's Imagine Seven Veils 9 0 0 0 0 0 0 3
73 Ch. Sahira of Wameru 8 0 0 0 0 0 0 4
74 El Dalgha Kiran's K' Carisma Djon 8 0 0 0 0 0 0 4
75 Ch. Khemi Nur von Katwiga 8 0 0 0 0 0 0 3
76 Ursa el Di-tschu-rahdan 8 0 0 0 0 0 0 3
77 Vienna von Baghlan 8 0 0 0 0 0 0 3
78 Khafka's Wite Angel 8 0 0 0 0 0 0 2
79 Wind Against Walk on A Sunshine 8 0 0 0 0 0 0 1
80 Bashana D'Avicenna 7 0 0 0 0 0 0 4
81 Carihva bahtiyar az Tarnak 7 0 0 0 0 0 0 4
82 Eyleen von der Irminsul 7 0 0 0 0 0 0 4
83 Nahi Pachacumac 7 0 0 0 0 0 0 4
84 Diotima Rasath el Mahar 7 0 0 0 0 0 0 3
85 Celestian Blowin in the Wind 7 0 0 0 0 0 0 2
86 Ghazaaleh Javaneh al Jalalabad 7 0 0 0 0 0 0 2
87 Mandala Shams-an-Nahar 7 0 0 0 0 0 0 2
88 Serra Parecis Isabelle Adjani 7 0 0 0 0 0 0 2
89 Ch. Faye al Ghazi 7 0 0 0 0 0 0 1
90 Ch. Inaara von Katwiga 6 0 0 0 0 0 0 4
91 Jasirah von Katwiga 6 0 0 0 0 0 0 4
92 Once A Nightshade von Baghlan 6 0 0 0 0 0 0 3
93 Penelope el Dooraunee 6 0 0 0 0 0 0 3
94 Zindehsjah's Csila 6 0 0 0 0 0 0 2
95 Golea's Remember Me 6 0 0 0 0 0 0 1
96 Popovs Peek A Boo 6 0 0 0 0 0 0 1
97 Sommerstorm's Beauty ant the Beast 6 0 0 0 0 0 0 1
98 Wind Against Betrween Me And You 6 0 0 0 0 0 0 1
99 Ch. Lady Nightshad's Atifa 5 0 0 0 0 0 0 4
100 Jacosta Just Call Me Angel 5 0 0 0 0 0 0 4
101 Sadi Pachacumac 5 0 0 0 0 0 0 3
102 Ch. Agha Djari's Reflection of Xenos 5 0 0 0 0 0 0 2
103 Gucci Y-Shirvan 5 0 0 0 0 0 0 2
104 Lady Nightshad's Basima 5 0 0 0 0 0 0 2
105 Eljana Elgera el Harakat 4 0 0 0 0 0 0 3
106 Ch. Dallas Y Shirvan 4 0 0 0 0 0 0 2
107 Ch. Emmy Lou von der Chocly 4 0 0 0 0 0 0 2
108 Ch. Golea's Marousha 4 0 0 0 0 0 0 2
109 Esarah el Harakat 3 0 0 0 0 0 0 2
110 Waru Shah's Bilquees 2 0 0 0 0 0 0 4
111 Jassara von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 3
112 Ch. Ishquanah von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 2
113 Ch. Vain Jane 2 0 0 0 0 0 0 2
114 Ch. Zindehsjah's Asya 2 0 0 0 0 0 0 2
115 Dalai Nuur Rasath el Mahar 2 0 0 0 0 0 0 2
116 Thangka el Di-tschu-rahdan 2 0 0 0 0 0 0 2
117 Bacardi Girl Beami Sahrak 2 0 0 0 0 0 0 1
118 Britani Nika 2 0 0 0 0 0 1 1
119 Camee al Ghazi 2 0 0 0 0 0 0 1
120 Ch. Coco Chanel el gran Matador 2 0 0 0 0 0 0 1
121 Ch. Enaya al Ghazi 2 0 0 0 0 0 0 1
122 Ch. Hashaki von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 1
123 Ch. Indiah von Katwiga 2 0 0 0 0 0 0 1
124 Ch. Sudon Ya-Ya Sisterhood 2 0 0 0 0 0 0 1
125 Hashirin's Don't Fall in Love 2 0 0 0 0 0 0 1
126 Hennes Y-Shirvan 2 0 0 0 0 0 0 1
127 Lady Nightshad's Anna Inara 2 0 0 0 0 0 0 1
128 Mojave's A Touch of Magic 2 0 0 0 0 0 0 1
129 Quentchen Glück el Dooraunee 2 0 0 0 0 0 0 1
130 Way Up Bailey's and Ice 2 0 0 0 0 0 0 1
131 Zindehjah's Cari 2 0 0 0 0 0 0 1
132 Nausikaa's Zaadi 1 0 0 0 0 0 0 3
133 Summerstorms Daylight 1 0 0 0 0 0 0 3
134 Absorba's On Voque 1 0 0 0 0 0 0 2
135 Avel de Keramat 1 0 0 0 0 0 0 2
136 Best Side of Life Habib ul-Lah 1 0 0 0 0 0 0 2
137 Risa Chan's Susan 1 0 0 0 0 0 0 2
138 Way Up Vanilla Fadge 1 0 0 0 0 0 0 2
139 Ana Shakti's Alina 1 0 0 0 0 0 0 1
140 Bashira de Keramat 1 0 0 0 0 0 0 1
141 Elsandari al Ghazi 1 0 0 0 0 0 0 1
142 Evita Maria el Gran Matador 1 0 0 0 0 0 0 1
143 Fereschte von der Chocly 1 0 0 0 0 0 0 1
144 Ibana von der Chocly 1 0 0 0 0 0 0 1
145 Montazi Shams-an-Nahar 1 0 0 0 0 0 0 1
146 Moraleja von den Black Devils 1 0 0 0 0 0 0 1
147 Natalie Wood Gandamak 1 0 0 0 0 0 0 1
148 Ch. Scent of Fame Amazing Grace 1 0 0 0 0 0 0 1
149 Shakira vom Mandelberg 1 0 0 0 0 0 0 1
150 Sunward Blueberry 1 0 0 0 0 0 0 1
151 Sunward Butterfly 1 0 0 0 0 0 0 1
152 Unique Vision von Baghlan 1 0 0 0 0 0 0 1
153 Usuni el Sahir 1 0 0 0 0 0 0 1
154 Valdiva de Koulangar 1 0 0 0 0 0 0 1
155 Vaya of Wameru 1 0 0 0 0 0 0 1
156 Ya Bint al Hawa von der Irminsul 1 0 0 0 0 0 0 1
157 Farah Fee el Shariat 0 0 0 0 0 0 0 2
158 Unikah el Di-tschu-rahdan 0 0 0 0 0 0 0 2
159 Aneese Littlebrom 0 0 0 0 0 0 0 1
160 Feline al Ghazi 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Goya Sari al Ghazi 0 0 0 0 0 0 0 1
162 Kafka's A Night At The Opera 0 0 0 0 0 0 0 1
163 Tempt by Golden Dawn 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Unbreakable Girl von Baghlan 0 0 0 0 0 0 0 1
165 Zindehsjah's Demi 0 0 0 0 0 0 0 1

 

**  die Spalte Konkurrenz bezieht sich auf die Teilnehmer in der Klasse

  

wichtige Info

Die  Top 20  wird nach den mir vorliegenden Ergebnissen geführt.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig

Das Bewertungs- System:
Punktevergabe:  V1 V2 V3 V4
bis zu 3  Hunden / Klasse 2 1 0 0
bis zu 7  Hunden / Klasse 3 2 1 0
bis zu 11 Hunden / Klasse 4 3 2 1
bis zu 15 Hunden / Klasse 5 4 3 2
bis zu 19 Hunden / Klasse 6 5 4 3
usw.
unplatziert = 0 Punkte
CAC 8 Punkte
Zusatzpunkte für Res. CAC      4 Punkte
CACIB + B.R. aus der Siegerklasse 16 Punkte
CACIB + B.R. aus den anderen Klassen 8 Punkte
Res. CACIB 4 Punkte
BOB wenn beide Geschlechter vertreten sind 5 Punkte
BIG (auf CACIB) 5 Punkte
BIS (auf normalen Ausstellungen ) 5 Punkte
BIS auf  CACIB 5 Punkte

Bester Rüde/ Beste Hündin auf normaler Ausst.

(Sieger-/Veteranen-Klasse)

16 Punkte
Bester Rüde/ Beste Hündin (übrige Klassen) 8 Punkte

Die Auswertung wird nach den mir vorliegenden Unterlagen vorgenommen.

Bitte informieren Sie mich wenn Unstimmigkeiten vorhanden sein sollten

per Mail an:

Webmaster@afghanen.de

Bernd Fabig